<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paolo Lucciola &#187; KDE</title>
	<atom:link href="http://www.plucciola.it/tag/kde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plucciola.it</link>
	<description>Panta rei os potamòs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KDE4: Lancelot</title>
		<link>http://www.plucciola.it/kde4-lancelot</link>
		<comments>http://www.plucciola.it/kde4-lancelot#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plucciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Cukic]]></category>
		<category><![CDATA[lancelot]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Raptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plucciola.it/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Riaggangiandomi all&#8217;articolo su Raptor, e quindi su un nuovo modo di gestire l&#8217;applet menu, è interessante citare questo progetto di Ivan Cukic: Lancelot. Il concetto base di Lancelot è l&#8217;interfaccia senza click, senza cioè il bisogno di cliccare un bottone &#8230; <a href="http://www.plucciola.it/kde4-lancelot">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Riaggangiandomi all&#8217;articolo su Raptor, e quindi su un nuovo modo di gestire l&#8217;applet menu, è interessante citare questo progetto di <a href="http://ivan.fomentgroup.org/blog/" target="_blank">Ivan Cukic</a>: Lancelot.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/06/lancelot-1st-shot.png" rel="lightbox[337]"><img class="alignnone size-medium wp-image-335 aligncenter" title="lancelot-1st-shot" src="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/06/lancelot-1st-shot-300x271.png" alt="&lt;br /&gt;" width="300" height="271" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/06/lancelot-2nd-shot.png" rel="lightbox[337]"><img class="alignnone size-medium wp-image-336 aligncenter" title="lancelot-2nd-shot" src="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/06/lancelot-2nd-shot-300x273.png" alt="&lt;p&gt;&lt;/p&gt;" width="300" height="273" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Il concetto base di Lancelot è l&#8217;interfaccia senza click, senza cioè il bisogno di cliccare un bottone virtuale per selezionare una voce del menu. E ciò avviene tramite gli Extender Button.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-337"></span></p>
<p>Gli Extender Button operano in tre differenti modalità:</p>
<ol>
<li>Click mode: funziona come un normale bottone. Ci vai sopra e lo clicchi</li>
<li>Hover mode: se si porta il mouse sopra il bottone e lo si tiene per un tempo definito questo viene attivato</li>
<li>Extender mode: portando il mouse su un bottone si apre un&#8217;estensione con un&#8217;icona play. Tenendo il muose sull&#8217;icona play per un tempo definito si avvia l&#8217;azione.</li>
</ol>
<p>Questa terza modalità è quella predefinita in Lancelot e rispetto alla hover mode permette una riduzione degli errori.</p>
<p>Per ora in Lancelot è implementata l&#8217;Action List View: gli oggetti da visualizzare vengono ingranditi o ridotti a secondo dello spazio a disposizione. E se questo non basta allora vengono visualizzati dei bottoni per scorrere la lista.</p>
<p>In corso d&#8217;opera è l&#8217;implementazione della Passageway View (un componente che dovrebbe migliorare l&#8217;accesso alle applicazioni all&#8217;interno del menu) e dell&#8217;orientazione intelligente delle estensioni (vedi l&#8217;articolo su Kulak)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plucciola.it/kde4-lancelot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D3lphin</title>
		<link>http://www.plucciola.it/d3lphin</link>
		<comments>http://www.plucciola.it/d3lphin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plucciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dolphin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plucciola.it/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Come riportato sulla pagina di Dolphin, il nuovo file manager creato per KDE4, il progetto per KDE3 è stato fermato alla release 0.8 e tutto il lavoro è orientato allo sviluppo della versione per KDE4. Marcel Juhnke sta tentando di &#8230; <a href="http://www.plucciola.it/d3lphin">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/05/d3lphin.png" rel="lightbox[298]"><img class="alignnone size-medium wp-image-299 aligncenter" title="d3lphin" src="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/05/d3lphin.png" alt="&lt;br /&gt;" width="300" height="223" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Come riportato sulla pagina di <a href="http://enzosworld.gmxhome.de" target="_blank">Dolphin</a>, il nuovo file manager creato per KDE4, il progetto per KDE3 è stato fermato alla release 0.8 e tutto il lavoro è orientato allo sviluppo della versione per KDE4. Marcel Juhnke sta tentando di portare avanti lo sviluppo per KDE3. Il progetto è stato ribattezzato <a href="https://marrat.homelinux.org/D3lphin" target="_blank">D3lphin</a> e dalla pagina del progetto si possono scaricare i sorgenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plucciola.it/d3lphin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket</title>
		<link>http://www.plucciola.it/basket</link>
		<comments>http://www.plucciola.it/basket#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plucciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Kontact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plucciola.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;applicazione per KDE è spettacolare. Come si vede dalla foto permette di ricreare il disordine creativo delle nostre scrivanie sullo schermo permettendoci di prendere appunti. incollare immagine e quant&#8217;altro. Basket inoltre si integra perfettamente in Kontact e ci permette di &#8230; <a href="http://www.plucciola.it/basket">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/05/basket.png" rel="lightbox[280]"><img class="alignnone size-medium wp-image-281 aligncenter" title="basket" src="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/05/basket-300x240.png" alt="&lt;br /&gt;" width="300" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Quest&#8217;applicazione per KDE è spettacolare. Come si vede dalla foto permette di ricreare il<em> disordine creativo</em> delle nostre scrivanie sullo schermo permettendoci di prendere appunti. incollare immagine e quant&#8217;altro. <a href="http://basket.kde.org/" target="_blank">Basket</a> inoltre si integra perfettamente in Kontact e ci permette di importare e centralizzare i dati già immagazinati in altre applicazioni. L&#8217;ho scoperto per caso ma m&#8217;ha affascinato da subito!&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plucciola.it/basket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kflickr</title>
		<link>http://www.plucciola.it/kflickr</link>
		<comments>http://www.plucciola.it/kflickr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plucciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Kflickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plucciola.it/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Personalmente non utilizzo molto Flickr (anzi per niente) però non posso non rimanere compiaciuto dell&#8217;utilità di questa applicazione nata per l&#8217;ambiente KDE. Kflickr permette, previa registrazione e autorizzazione al programma su Flickr, di aggiungere foto, scegliere la licenza, la dimensione. &#8230; <a href="http://www.plucciola.it/kflickr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/05/kflickr.png" rel="lightbox[277]"><img class="alignnone size-medium wp-image-278 aligncenter" title="kflickr" src="http://www.plucciola.it/wp-content/uploads/2008/05/kflickr-300x238.png" alt="&lt;br /&gt;" width="300" height="238" /></a></p>
<p>Personalmente non utilizzo molto Flickr (anzi per niente) però non posso non rimanere compiaciuto dell&#8217;utilità di questa applicazione nata per l&#8217;ambiente KDE. <a href="http://kflickr.sourceforge.net/wikka.php?wakka=Kflickr" target="_blank">Kflickr</a> permette, previa registrazione e autorizzazione al programma su Flickr, di aggiungere foto, scegliere la licenza, la dimensione. inserire dei tag, inserire commenti, renderla pubblica o privata ed inviarla sul proprio account direttamente da KDE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plucciola.it/kflickr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akregator come feed reader di Firefox</title>
		<link>http://www.plucciola.it/akregator-come-feed-reader-di-firefox</link>
		<comments>http://www.plucciola.it/akregator-come-feed-reader-di-firefox#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 13:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plucciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mandriva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plucciola.it/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente ho ripreso a smanettare con Mandriva 2007. Sebbene abbia sempre preferito come desktop KDE ho utilizzato per un po&#8217; di tempo GNOME 2.17. Ero anche stato stuzzicato a provarlo dopo la polemica tra Linus Thorvalds e la GNOME Foundation. &#8230; <a href="http://www.plucciola.it/akregator-come-feed-reader-di-firefox">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente ho ripreso a smanettare con Mandriva 2007. Sebbene abbia sempre preferito come desktop KDE ho utilizzato per un po&#8217; di tempo GNOME 2.17. Ero anche stato stuzzicato a provarlo dopo la polemica tra Linus Thorvalds e la GNOME Foundation. Il papà si Linux infatti aveva accusato GNOME di voler troppo semplificare la vita agli utenti, privandoli così della possibilità di crescere nella conoscenza del sistema operativo. E concludeva promuovendo l&#8217;uso di KDE. <em></em></p>
<p><span id="more-216"></span></p>
<p>Detto ciò ho fatto la mia esperienza su GNOME e poi sono ritornato a KDE, che personalmente mi soddisfa di più.</p>
<p>Una cosa interessante però l&#8217;ho notata. GNOME non pretende di sviluppare un suo web browser e si appoggia a Firefox o ad Epiphany (che sfrutta il motore di Firefox). In conseguenza di ciò Liferea, il feed reader che ho sfruttato sotto GNOME, possedeva un comando per sottoscrivere direttamente da Firefox i feed prescelti.</p>
<p>Sotto KDE esiste Konqueror come web browser con il suo plugin per la sottoscrizione dei feed con Akregator.</p>
<p>Sebbene Konqueror e Firefox siano quasi equivalenti per le mie necessità, alla fine preferisco Firefox. Ma come sfruttare appieno Akregator senza dover inserire manualmente le sottoscrizioni ai feed?</p>
<p>Girando in rete ecco la soluzione:</p>
<ol>
<li>Si crea un file dal nome evocativo, per es.: feed-to-akregator</li>
<li>Si inseriscono le seguenti due righe: <strong>#!/bin/bash</strong> e sotto <strong>/usr/bin/akregator -a $1</strong></li>
<li>Si salva il tutto in una cartella appropriata, tipo /bin</li>
</ol>
<p>Ed ecco automatizzato il tutto! L&#8217;unico neo riscontrato fin&#8217;ora è che se Akregator è giïà aperto il comando non dà effetto.</p>
<p>Per la cronaca ho installato la beta2 della prossima versione di Mandriva. Finalmente la mia scheda ATI Radeon riesce ad essere sfruttata appieno e mi stò godendo gli effetti 3d di Compiz. Per la legge del contrappasso mi son perso l&#8217;audio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plucciola.it/akregator-come-feed-reader-di-firefox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

